相続の基礎知識(トップ) /名古屋の税理士 石田会計事務所(運営者)

親からの相続が心配な方へ

相続税を払えるか心配

相続税額の早見表

 

 相続税額早見表(現行) 
                                   (単位:万円)
相続財産総額 配偶者あり 配偶者なし
子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人
7,000万円 0 0 0 100 0 0
8,000万円 50 0 0 250 100 0
9,000万円 100 50 0 400 200 99
1億円 175 100 50 600 350 200
1.2億円 325 225 163 1,100 650 449
1.5億円 600 463 350 2,000 1,200 900
1.8億円 950 725 613 3,100 1,900 1,399
2億円 1,250 950 812 3,900 2,500 1,800
2.5億円 2,000 1,575 1,375 5,900 4,000 3,000
3億円 2,900 2,300 2,000 7,900 5,800 4,500
4億円 4,900 4,050 3,525 12,300 9,800 7,700
5億円 6,900 5,850 5,275 17,300 13,800 11,700
10億円 18,550 16,650 15,575 42,300 32,100 31,900


 相続税額早見表(平成27年1月1日以降に発生した相続)
                                   (単位:万円)
相続財産総額 配偶者あり 配偶者なし
子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人
4,000万円 0 0 0 40 0 0
5,000万円 40 10 0 160 80 19
6,000万円 90 60 30 310 180 120
7,000万円? 160 112 79 480 320 219
8,000万円 235 175 137 680 470 329
9,000万円 310 240 200 920 620 480
1億円 385 315 262 1,220 770 629
1.2億円 580 480 402 1,820 1,160 930
1.5億円 920 747 665 2,860 1,840 1,440
1.8億円 1,370 1,100 992 4,060 2,740 2,040
2億円 1,670 1,350 1,217 4,860 3,340 2,459
2.5億円 2,460 1,985 1,799 6,930 4,920 3,959
3億円 3,460 2,860 2,540 9,180 6,920 5,460
4億円 5,460 4,610 4,154 14,000 10,920 8,979
5億円 7,605 6,555 5,962 19,000 15,210 12,979
10億円 19,750 17,810 16,634 45,820 39,500 34,999



    


以下、目次です。

親に相続の準備をしてもらう

争族の実態相続対策の実態遺言書を用意してもらうために

遺産相続のルール、順位(順番)

法定相続人・相続順位・法定相続割合代襲相続遺言書・遺贈、遺留分とは

相続財産を把握しよう

相続財産の調べ方相続放棄・限定承認とは生前の相続放棄相続財産の評価方法

相続対策とは

相続対策の種類納税対策なぜ争族になるか

相続税を払えるか心配

相続税の申告が必要な人相続税の計算・相続税額主な相続税対策
 (参考) 相続税額早見表相続税の計算・シュミレーションNow

事業承継が必要

事業承継の準備社長交代、株式の集約等自社株対策

相続の相談は誰に

相続の専門家とは相続相談の職種別特徴相談時の注意

項目リスト

相続の相談

親からの相続が心配

親に相続準備をしてもらう

遺産相続のルール、順位

相続財産を把握しよう

相続対策とは

相続税を払えるか心配

事業承継が必要

相続の相談は誰に


自分の相続に備える

相続直前の相続対策

相続が発生したら

相続税の申告について




免責事項について 免責事項について
■最終更新日 H25.6.11